|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | bioelectrical impedance analyzer | Laporan: | 25 nilai analisis komposisi tubuh |
---|---|---|---|
Sertifikat: | CE | Nilai saat ini:: | <180μA |
eletrode: | 8 titik eletrode kontak | Tegangan: | AC90-265V |
Frekuensi: | 20KHz, 50KHz, 100KHz | Printer: | Opsional |
Cahaya Tinggi: | quantum analyzer with therapy machine,Mesin kuantum untuk kesehatan |
Multi-frekuensi bioelectrical impedance analysis quantum magnetic resonance body analyzer untuk dijual
Teori Kerja:
Peralatan analisis elemen tubuh manusia, menerapkan pengukuran akurat pengendali komputer mikro AVR, berdasarkan metode statistik baru DXA, analisis elemen manusia: berat lemak BMI (indeks massa tubuh), non-fat dan indikator kesehatan lainnya melalui analisis impedansi bioelektrik multi-frekuensi. melthod (MFBIA). memberikan instruksi tentang kesehatan tamu. dan memberikan dasar ilmiah untuk menurunkan berat badan secara efektif. Yang dianggap sebagai hasil zaman pembuatan industri kesehatan. Jika konsultan kesehatan, dan menyediakan analisis independen dari data kesehatan untuk setiap tes. Berlaku untuk kebugaran utama, pusat tubuh, pusat medis, klub senior, proyek pendukung penurunan berat badan.
FUNGSI DATA
Parameter teknik | Metode Tes | Analisis impedansi bioelektrik multi frekuensi (MFBIA) |
Bagian Tes | analisis impedansi bioelektrik pada bagian ekstremitas atas kiri, ekstremitas kanan atas, batang, ekstremitas bawah kiri, ekstremitas bawah kanan | |
Uji Frekuensi | Tiga frekuensi differenct (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
Metode Elektroda | 8 titik eletrode kontak | |
Metode komputasi komponen tubuh | Jangan memperkirakan melalui nilai empiris | |
Nilai Output (25) | TBW, protein, garam mineral, lemak tubuh, berat tulang, Berat badan, IBW, berat bebas lemak, SMM (Otot rangka), BMI (Indeks massa tubuh), PDF (persentase lemak tubuh), WHP (rasio pinggang-pinggul) , rasio kelembaban, diagnosis obesitas, penilaian nutrisi, penilaian berat badan, penilaian obesitas, berat badan, kontrol berat badan, kontrol lemak, kontrol otot, penilaian kesehatan, metabolisme dasar, impedansi bioelectrical. | |
Nilai saat ini | kurang dari 180μA | |
Kekuasaan | Daya input: AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ | |
Layar | 320 * 240 STN LCD Menyentuh Layar | |
Bahasa Operasi | Opsi Bahasa Inggris dan Banyak Bahasa | |
Penyimpanan Nilai | 50000 × 10 dan SD Card ekspansi tak terbatas tersedia | |
Penyimpanan luar | SD Card berpindah ke komputer untuk penyimpanan besar | |
Antarmuka Eksternal | RJ-45, USB2 | |
Antarmuka Printer | USB | |
Sistem Kartu IC | kontrol kartu IC standar | |
Pencetak | Kertas ink-jet warna A4 (produsen yang menunjuk model), printer thermal yang dipasang secara internal | |
MEAS. Paket | 49CM * 50CM * 118CM (kasus woodern), GW: 40KG; NW: 32KG. | |
Waktu ujian | Tidak lebih dari 2 menit | |
Lingkungan Operasi | Suhu: 10 ~ 400 ° C (50 ~ 1040 ° F), kelembaban: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Lingkungan Konservasi | Suhu: 0 ~ 400 ° C (32 ~ 1040 ° F), kelembaban: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Cakupan uji berat | 10 ~ 200Kg; Cakupan uji usia: 10 ~ 99 usia; Cakupan uji tinggi: 90 ~ 200cm | |
Proyek perluasan eksternal | Pengukur Tinggi Ultrasonic (pembelian selektif) |
Keuntungan:
1. Precise: Yang paling canggih CE Dibersihkan multi-frekuensi (25HZ, 50HZ, 100HZ) bioelectrical impedance body composition analyzer;
2. Ahli: Benar-benar 26 nilai analisis komposisi tubuh dengan pengukuran tinggi;
3. Cepat: Menyediakan seluruh tubuh yang sangat akurat dalam waktu kurang dari 20 detik;
4. Printer: Inbuilt micro thermal printer dan printer HP Color opsional. Printer thermal bekerja dengan cepat dan nyaman dan menawarkan cetakan warna ukuran A4 opsional;
5. Simpan dan Output: Kartu SD dapat mentransfer data tes ke komputer, dan dengan huruf pertama dari nama pelanggan akan menemukan data uji dengan mudah.